Büroinhaberin Dipl. Ing. Daniela Unglaube
Von der IHK Frankfurt öffentlich bestellt und vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
DEKRA zertifizierte Sachverständige für Bauschadenbewertung

Berufliche Tätigkeit:
| 2015 – 2020 | Bollinger + Grohmann Ingenieure GmbH, Frankfurt am Main Abteilungsleitung SiGeKo, Bauherrenberatung, Betonsanierung, Kosten |
| 2013 – 2015 | Assmann Beraten + Planen GmbH, Frankfurt am Main Projektmanager, Bauleitung, SiGeKo, Controlling |
| 2006 – 2013 | WSP Deutschland AG (ehem. CBP Projektmanagement GmbH), Frankfurt am Main Projektmanager Projektsteuerung |
| Seit 2006 | Ingenieurbüro Unglaube, Frankfurt am Main Büroinhaberin |
| 2001 – 2006 | B&S Consulting Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt am Main Projektingenieur, SiGeKo, Fachplaner baulicher Brandschutz |
| 2000 – 2001 | Adam Hörnig Baugesellschaft, Aschaffenburg Bauleitung, SiGeKo |
Akademische und berufliche Ausbildung sowie Weiterbildung:
| 2017 | Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, IHK, Frankfurt |
| 2014 | DEKRA zertifizierte Sachverständige für Bauschadenbewertung, QM Akademie |
| 2003 | Sachverständiger und Fachplaner für baulichen Brandschutz, Bildungszentrum des Baugewerbes e.V., Krefeld |
| 2001 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach Baustellenverordnung, Umweltinstitut Offenbach GmbH |
| 1993 – 2000 | Studium Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Darmstadt, Diplom |
| WS 1996/1997 | Studium Bauingenieurwesen am Politecnico di Torino, Italien |
| SS 1998 | Seminar „Intensive Programme on Eurocodes“ in Florenz, Italien |
| WS 1998/1999 | Studium an der Università degli Studi di Firenze, Vertieferarbeit über “Evaluation and judgement of the existing database about case histories and damages in the specific field of geotechnics” |
Lehrtätigkeit, Veröffentlichungen und Vorträge (Auszug):
| 2025 | Lehrauftrag an der University of Applied Sciences, FB Bauingenieurwesen |
| 2025 | „Baumängel und Bauschäden – Ein Up-Date“, Grundstücksmarkt und Grundstückswert, Wolters Kluwer, Heft 5 |
| 2025 | „Der merkantile Minderwert in der Wertermittlung“, Reguvis 2025 |
| 2025 | Betreuung einer Bachelorarbeit an der University of Applied Sciences |
| 2024 | „Sachverständige als Allrounder“, Grundstücksmarkt und Grundstückswert, Wolters Kluwer, Heft 4 (S. 191-252) |
| 2024 | „Baumängel und Bauschäden in der Wertermittlung“, 2.Auflage, Reguvis 2024 |
| 2023 | „Der Einfluss von Schadstoffen auf den Verkehrswert“, Grundstücksmarkt und Grundstückswert, Wolters Kluwer, Heft 4 (S. 191-248) |
| 2023 | „Baumängel und Bauschäden in der Wertermittlung“, Grundstücksmarkt und Grundstückswert, Wolters Kluwer, Heft 1 (S. 3-60) |
| 2023 | „Baumängel und Bauschäden in der Wertermittlung“, Sachverständige, Hauptverband der Gerichtssachverständigen, Wien, Heft 03/2023 |
| 2022 | „Der merkantile Minderwert“, Immobilien& Bewerten, Sprengnetter, Heft 1/2022 |
| 2019 | Betreuung einer Masterarbeit an der University of Applied Sciences Darmstadt |
| 2019 | „Baumängel und Bauschäden in der Immobilienbewertung“, Der Immobilienbewerter, Reguvis, Heft 04/2019 |
| 2019 | „Umfrage zur Berücksichtigung von großen Bauschäden“, Der Immobilienbewerter, Reguvis, Heft 05/2019 |
| 2019 | „Baumängel und Bauschäden aus der Sicht der Immobilienbewertung“, Gastvortrag, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn |
| Weitere Vorträge bei verschiedenen Institutionen zum Thema: | Baumängel und Bauschäden in der Wertermittlung Der merkantile Minderwert Sachverständige als Allrounder Feuchte und Schimmel Bausanierung: Planungs- oder Ausführungsfehler |
Mitgliedschaften, Gremienarbeit und Ehrenämter:
| 2025 | Arbeitsgruppe LVS Bayern zum Thema Einfluss von energetischen Merkmalen an Gebäuden auf den Verkehrswert |
| 2017 – heute | Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS) |
| 2021 -heute | Gutachterausschuss für den Bereich der Stadt Frankfurt am Main |
| 2020 -heute | Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Offenbach und des Odenwaldkreises |
